
爱知樱花名胜
樱花名胜 | 历年赏樱最佳时期 | 樱花名胜特征 |
---|---|---|
东山动植物园 | 3月上旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
东谷山水果园 | 4月上旬~中旬 | ![]() ![]() |
名古屋城 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
鹤舞公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
山崎川「四季之道」 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
冈崎公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
定光寺公园 | 4月上旬 | ![]() ![]() |
佐奈川堤 | 3月下旬~4月中旬 | ![]() ![]() |
诹访的樱花隧道 | 3月下旬~4月中旬 | ![]() ![]() |
天王川公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
龟城公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
洲原公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
水源公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
鞍池公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
日本猴园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
山崎川 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
大江川河畔 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
雁宿公园 | 3月中旬~4月中旬 | ![]() ![]() |
樱渊公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
五条川 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
白鸟公园(名古屋国际会议南广场) | 4月上旬 | ![]() ![]() |
东山动植物园 | 3月上旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
木曽川堤 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
犬山城 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
桃太郎公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
史迹小牧山 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
爱知县森林公园 | 4月上旬 | ![]() ![]() |
长篠城址 | 4月上旬 | ![]() ![]() |
三崎水边公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |

※本网站所提供的日本樱花盛开情报是历年来的平均,樱花开花的时期会受气候以及温度的影响。有关最新的日本樱花盛开情报请参考日本樱花前线2020。