
秋田樱花名胜
樱花名胜 | 历年赏樱最佳时期 | 樱花名胜特征 |
---|---|---|
千秋公园 | 4月中旬~下旬 | ![]() ![]() |
KIMIMACHI阪公园 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
横手公园 | 4月下旬 | ![]() ![]() |
真人公园 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
大森公园 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
桂城公园 | 4月中旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
岩神亲近森林 | 4月中旬~5月下旬 | ![]() ![]() |
本庄公园 | 4月中旬 | ![]() ![]() |
八乙女公园 | 4月下旬 | ![]() ![]() |
角馆武家屋敷 | 4月中旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
桧木内川堤 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
日本国花苑 | 4月下旬~5月中旬 | ![]() ![]() |
能代公园 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
前森公园 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
势至公园 | 4月上旬~中旬 | ![]() ![]() |
雄物川樱堤防 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
OSHIRA样的枝垂樱 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
鹰巢中央公园 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
御所之台亲近公园 | 4月中旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
雀馆公园 | 4月下旬 | ![]() ![]() |
樱花菜花道路 | 4月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |

※本网站所提供的日本樱花盛开情报是历年来的平均,樱花开花的时期会受气候以及温度的影响。有关最新的日本樱花盛开情报请参考日本樱花前线2020。