
埼玉樱花名胜
樱花名胜 | 历年赏樱最佳时期 | 樱花名胜特征 |
---|---|---|
大宫公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
熊谷樱花街道 | 4月上旬~中旬 | ![]() ![]() |
羊山公园 | 4月上旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
清云寺 | 3月下旬~4月中旬 | ![]() ![]() |
狭山湖(山口储水池) | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
西武园游乐园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
天覧山 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
石户蒲樱 | 4月上旬 | ![]() ![]() |
权现堂公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
国营武蔵丘陵森林公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
都几川樱花街道 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
美山公园 | 4月中旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
长瀞 | 4月上旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
东武动物公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
城山公园 | 4月上旬 | ![]() ![]() |
北越谷元荒川堤 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
鎌北湖 | 4月中旬 | ![]() ![]() |
回音千本樱 | 4月上旬 | ![]() ![]() |
上沼公园及下沼公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
慈眼寺的枝垂樱 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |

※本网站所提供的日本樱花盛开情报是历年来的平均,樱花开花的时期会受气候以及温度的影响。有关最新的日本樱花盛开情报请参考日本樱花前线2020。