
岐阜枫叶名所
枫叶名所 | 历年赏枫最佳时期 | 枫叶名所特征 |
---|---|---|
岐阜城 | 11月上旬~下旬 | ![]() |
飞驔美浓细流街道 | 10月中旬~11月上旬 | ![]() |
飞驔故乡 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
县立自然公园宇津江四十八瀑布 | 10月下旬~11月上旬 | ![]() |
平汤峠・平汤温泉 | 10月上旬~下旬 | ![]() |
新穗高空览车 | 9月下旬~10月下旬 | ![]() |
古虎溪 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
虎溪山永保寺 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
付知峡 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
大矢田神社 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
惠那峡 | 11月上旬~中旬 | ![]() |
曾木公园 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
郡上八幡城 | 11月中旬 | ![]() |
巌立公园 | 10月下旬~11月上旬 | ![]() |
下吕温泉合掌村 | 10月中旬~11月下旬 | ![]() |
中山七里 | 11月上旬~中旬 | ![]() |
东仙峡金山湖 | 11月上旬 | ![]() |
御岳大展望线 | 10月上旬~下旬 | ![]() |
养老公园 | 11月中旬~12月上旬 | ![]() |
伊吹山DRIVEWAY | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
两界山横藏寺 | 11月上旬~下旬 | ![]() |
苏水峡 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
白山白川乡白色街道的白川乡展望台 | 9月中旬~11月下旬 | ![]() |
白川乡 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。