
东京樱花名胜
樱花名胜 | 历年赏樱最佳时期 | 樱花名胜特征 |
---|---|---|
日比谷公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
千鸟渊周围 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
外濠公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
靖国神社 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
芝公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
王子饭店 樱花塔东京周围 | 1月下旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
六本木之丘 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
东京中城 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
新宿御苑 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
播磨坂 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
江户川公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
上野恩赐公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
隅田公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
仙台堀川公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
目黒川的樱花街道 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
洗足池公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
池上本门寺 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
JRA马事公苑 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
都立砧公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
都立代代木公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
飞鸟山公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
石神井公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
水元公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
多摩森林科学园 | 4月中旬 | ![]() ![]() |
国营昭和记念公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
井之头恩赐公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
梅岩寺的枝垂樱 | 4月上旬 | ![]() ![]() |
神代植物公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
都立小金井公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
读卖乐园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
东京夏日乐园 | 4月下旬~中旬 | ![]() ![]() |
奥多摩湖 | 4月中旬~5月上旬 | ![]() ![]() |
都立小峰公园 | 4月上旬~中旬 | ![]() ![]() |
多摩湖(村山贮水池) | 4月上旬 | ![]() ![]() |
大田区多摩川台公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
善福寺川绿地 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
都立浮间公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
中央公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
都立光丘公园 | 4月上旬 | ![]() ![]() |
泷山城迹(都立泷山公园) | 4月上旬~中旬 | ![]() ![]() |
富士森公园 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
根川绿道 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
残堀川及玉川上水 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
国立市樱花通 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
福生市多摩川樱花街道 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
乞田川 | 3月下旬~4月中旬 | ![]() ![]() |
都立樱花丘公园 | 3月下旬~4月中旬 | ![]() ![]() |
羽村堰 | 3月下旬~4月上旬 | ![]() ![]() |
金比罗公园 | 4月上旬~下旬 | ![]() ![]() |

※本网站所提供的日本樱花盛开情报是历年来的平均,樱花开花的时期会受气候以及温度的影响。有关最新的日本樱花盛开情报请参考日本樱花前线2020。